32 norske klubber deltok — klikk for å utforske profilene
40 spillere · snittscore 56.3%
Rundeoppsettet er delvis anslått — stiplete celler kan tilhøre en annen runde
4/5 poeng*
3/6 poeng
2/4 poeng*
2.5/4 poeng*
2/4 poeng*
2/4 poeng*
2.5/3 poeng*
5/6 poeng
2/4 poeng*
3/3 poeng*
5.5/6 poeng
2/3 poeng*
3/3 poeng*
2.5/3 poeng*
1/2 poeng*
1.5/5 poeng*
0.5/2 poeng*
2.5/5 poeng*
2/2 poeng*
1/1 poeng*
1/3 poeng*
5/6 poeng
2/3 poeng*
2/4 poeng*
1.5/2 poeng*
0.5/1 poeng*
2/3 poeng*
1.5/3 poeng*
0.5/1 poeng*
1.5/4 poeng*
2.5/4 poeng*
0.5/2 poeng*
0/2 poeng*
0/3 poeng*
2/5 poeng*
2/4 poeng*
2/4 poeng*
0.5/2 poeng*
0/2 poeng*
0/2 poeng*
| Spiller | Poeng | S/R/T | Rating |
|---|---|---|---|
| 4 / 5* | 01111WO | +111.20 | |
| 3 / 6 | 100011 | +81.20 | |
| 2 / 4* | 1001WOWO | +58.40 | |
| 2.5 / 4* | 11½0WO· | +47.60 | |
| 2 / 4* | 0½½1WOWO | +44.80 | |
| 2 / 4* | 1½½0·WO | +43.20 | |
| 2.5 / 3* | 11½·WOWO | +28.60 | |
| 5 / 6 | 111101 | +18.40 | |
| 2 / 4* | 10½½·WO | +15.80 | |
| 3 / 3* | 111WOWOWO | +11.40 | |
| 5.5 / 6 | 11111½ | +9.50 | |
| 2 / 3* | 10WO·1WO | +7.60 | |
| 3 / 3* | 111·WOWO | +7.00 | |
| 2.5 / 3* | 11½·WOWO | +5.80 | |
| 1 / 2* | 10WOWOWOWO | +3.60 | |
| 1.5 / 5* | 0½½WOWOWO | +2.80 | |
| 0.5 / 2* | ½0WOWOWOWO | +2.80 | |
| 2.5 / 5* | 0½110WO | +2.40 | |
| 2 / 2* | 11WO·WOWO | +1.90 | |
| 1 / 1* | 1·WOWOWOWO | +1.20 | |
| 1 / 3* | ½½0·WOWO | +0.80 | |
| 5 / 6 | 111011 | +0.70 | |
| 2 / 3* | ½½1WO·WO | +0.60 | |
| 2 / 4* | 10½½·WO | -0.20 | |
| 1.5 / 2* | ½1WOWOWO· | -1.70 | |
| 0.5 / 1* | ½WO·WOWOWO | -1.90 | |
| 2 / 3* | 1½WO·WOWO | -3.20 | |
| 1.5 / 3* | ½10WO·WO | -4.20 | |
| 0.5 / 1* | ½WOWOWOWOWO | -5.80 | |
| 1.5 / 4* | 0½10·WO | -6.00 | |
| 2.5 / 4* | 1½½½WO· | -6.80 | |
| 0.5 / 2* | ½0·WO·WO | -8.00 | |
| 0 / 2* | 00WOWOWOWO | -8.00 | |
| 0 / 3* | 000WO·WO | -10.80 | |
| 2 / 5* | ½001WO· | -10.80 | |
| 2 / 4* | 0½½1·WO | -11.20 | |
| 2 / 4* | ½01½WOWO | -12.40 | |
| 0.5 / 2* | ½0·WOWOWO | -12.40 | |
| 0 / 2* | 00WO··WO | -16.80 | |
| 0 / 2* | 00·WOWOWO | -24.40 | |
| Sum | +363.00 | ||
Utvalgte partier fra turneringen
Høydepunkter: Seier over høyere-rated motstander: Andreas Jan Van Der Meulen slo Carlsen, Christian Heen (396 poeng høyere). Feilfri turnering: Ole Christian Moen og 2 andre. Tap mot lavere-rated motstander: Eivind Søiland Brobak tapte mot Grunnan, Theo (1454 poeng lavere). Internoppgjør: 3 partier mellom klubbfeller
Andreas Jan Van Der Meulen slo Carlsen, Christian Heen
396 poeng høyere
Ratinger: 1666 mot 2062
Full pott
Eivind Søiland Brobak tapte mot Grunnan, Theo
1454 poeng lavere
Ratinger: 1454 mot 0
Klubbfeller møttes
Oslo Schakselskap
Netto ratingpoeng overført fra én klubb til en annen gjennom partiene dem imellom
| Fra | Til | Netto rating |
|---|---|---|
| Oslo Schakselskap | Eiker | +111.70 |
| Dragen | Indre Østfold | +82.80 |
| Kristiansand | Fredriksstad | +68.40 |
| Oslo Schakselskap | Kirkegata | +65.20 |
| Oslo Schakselskap | Konnerud Tempo sjakklubb | +62.20 |
| 1911 | Bærum | +56.80 |
421 inter-klubb-partier mellom 32 klubber totalt
| Navn | Klubb | Fed | Partier | Poeng | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Turneringer med norske deltakere rundt samme tidspunkt
28. mai 2025
Kongsvinger hurtig mai 2025
8 norske deltakere
28. mai 2025
Bergen Onsdagslyn mai 2025
8 norske deltakere
28. mai – 1. juni 2025
Kronborg Chess Open 2025 - GM
1 norsk deltaker
30. mai – 1. juni 2025
2025 Dalhousie Atlantic Cup
1 norsk deltaker
30. mai – 31. mai 2025
Halmstad Open 2025 std
6 norske deltakere
30. mai – 31. mai 2025
Harplinge Open 2025 std
1 norsk deltaker